| Inhoudstafel |
3.2 Geconnecteerde voorstellingSchematisch:
Alternatieve voorstelling:
Relatief eenvoudige operaties zijn bijvoorbeeld APPEND en DELETE(X1). Deze twee operaties laten toe een wachtlijn (queue) te simuleren. Oefeningen1. Stel een algoritme op om in een niet-lege geconnecteerde lijst de volgorde van de elementen te inverteren. 2. Stel een algoritme op om in een niet-lege geconnecteerde lijst een element bij te voegen vóór Xk 3. Stel een algoritme op om in een niet-lege geconnecteerde lijst Xk weg te nemen, k≠1, k≠n |
||||||||||||||
| blz. 1 | |||||||||||||||
| blz. 2 | |||||||||||||||
| blz. 3 | |||||||||||||||
| blz. 4 | |||||||||||||||
| blz. 5 | |||||||||||||||
| blz. 6 | |||||||||||||||
| blz. 7 | |||||||||||||||
| blz. 8 | |||||||||||||||
| blz. 9 | |||||||||||||||
| blz. 10 | |||||||||||||||
| blz. 11 | |||||||||||||||
| blz. 12 | |||||||||||||||
| blz. 13 | |||||||||||||||
| blz. 14 | |||||||||||||||
| blz. 15 | |||||||||||||||
| blz. 16 | |||||||||||||||
| blz. 17 | |||||||||||||||
| blz. 18 | |||||||||||||||
| blz. 19 | |||||||||||||||
| blz. 20 | |||||||||||||||
| blz. 21 | |||||||||||||||
| blz. 22 | |||||||||||||||
| blz. 23 | |||||||||||||||
| blz. 24 | |||||||||||||||
| blz. 25 | |||||||||||||||
| blz. 26 | |||||||||||||||
| blz. 27 | |||||||||||||||
| blz. 28 |